Stand: Oktober 2023
Schulvorstand
Lehrkräfte
1 | Sarina Bremer (Schulleiterin) |
2 | Paul Schulze |
3 | Maria Pinkernell |
4 | Raphael Schremmer |
Mitglieder des Schulelternrats
Mitglied | stellv. Mitglied | ||
---|---|---|---|
1 | S. Bark (S) | 1 | S. Pleis (H) |
2 | I. Dekena (S) | 2 | M. Freese (D) |
3 | O. Hemken (H) | 3 | |
4 | N. Schwindtke (D) | 4 |
Gesamtkonferenz
Lehrkräfte
Alle Lehrkräfte der Grundschule Esens-Süd
Mitglieder des Schulelternrats
Mitglied | stellv. Mitglied | ||
---|---|---|---|
1 | S. Bark (S) | 1 | N. Klaas-Janßen (H) |
2 | I. Dekena (S) | 2 | S. Frerichs (H) |
3 | O. Hemken (H) | 3 | E. Emken (D) |
4 | N. Schwindtke (D) | 4 | V. Kornelsen (S) |
5 | S. Pleis (H) | ||
6 | M. Freese (D) |
Fachkonferenzen
Lehrkräfte (2024/25)
Fach | Leitung | |
---|---|---|
Deutsch | G. Wilms | D. Hagen |
Mathematik | St. Klattenberg | P. Schulze |
Sachunterricht | M. Pinkernell | R. Schremmer |
Englisch | M. de Simone | F. Harms |
Religion | I. Zychla | |
Musik | H. Abken | |
Sport | S. Bremer | M. Knost |
Kunst / Werken / Tex.-Gest. | A. Wiethorn | S. Eckhoff |
Vertreter des Schulelternrats
Fach | Vertreter | Stellvertreter |
---|---|---|
Deutsch | V. Kornelsen (S) | R. Aden-Reu (D) |
Mathematik | S. Bark (S) | R. Aden-Reu (D) |
Sachunterricht | K. Kamp (D) | U. Julius (H) |
Englisch | S. Bark (S) | N. Klaas-Janßen (H) |
Religion | S. Frerichs (H) | V. Kornelsen (S) |
Musik | I. Dekena (S) | S. Frerichs (H) |
Sport | N. Klaas-Janßen (H) | M. Freese (D) |
Kunst / Werken / Tex.-Gest. | A. Morawitz (S) | I. Bakker-Reents (D) |
Schulausschuss der Samtgemeinde
Vertreter des Schulelternrats
1 | S. Bark (S) | 2 | I. Dekena (S) |
Kreiselternrat
Delegierte des Schulelternrats
1 | S. Bark (S) | 2 | M. Freese (D) |